滨海县第一初级中学八年级英语期中考试质量分析报告
西湖路校区八年级英语教研组
一、考试时间:2017年4月20日
二、基本情况:
滨海县单科试卷对比报表(学校)(英语
| ) |
| 学校 | 平均分 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 低分率 | |
| 五汛中学 | 102.31 | 10.78 | 19.16 | 71.26 | 14.37 | |
| 北坍中学 | 90.14 | 2.2 | 8.79 | 53.85 | 28.57 | |
| 蔡桥中学 | 95.52 | 3.79 | 12.5 | 59.09 | 21.97 | |
| 正红中学 | 95.29 | 9.24 | 18.07 | 59.24 | 29.41 | |
| 界牌中学 | 92.65 | 1.23 | 11.66 | 53.37 | 25.15 | |
| 陈涛中学 | 101.94 | 8.57 | 19.29 | 68.21 | 19.29 | |
| 条洋中学 | 97.39 | 2.04 | 16.33 | 73.47 | 20.41 | |
| 八滩二中 | 103.42 | 10.95 | 25.91 | 73.72 | 17.88 | |
| 新港中学 | 95.37 | 3.67 | 11.93 | 60.55 | 26.61 | |
| 振东中学 | 98.52 | 5.29 | 17.46 | 65.61 | 19.05 | |
| 条港中学 | 101.86 | 8.39 | 17.48 | 68.53 | 22.38 | |
| 淤尖学校 | 93.47 | 4.2 | 13.45 | 58.82 | 29.41 | |
| 滨淮中学 | 93.77 | 4.93 | 13.05 | 60.59 | 28.82 | |
| 农场学校 | 77.25 | 1.96 | 1.96 | 39.22 | 44.12 | |
| 通榆中学 | 91.7 | 1.24 | 9.13 | 58.51 | 25.73 | |
| 秉义中学 | 84.33 | 1.76 | 9.41 | 48.82 | 38.24 | |
| 天场中学 | 81.65 | 4.41 | 10.29 | 44.12 | 41.18 | |
| 大套中学 | 93.68 | 5.0 | 13. | 56.67 | 26.67 | |
| 坎北中学 | .53 | 3.13 | 11.04 | 54.7 | 32.29 | |
| 中市路校区 | 112.06 | 22.25 | 38.15 | 80.42 | 12.6 | |
| 县三中 | 77.45 | 2.36 | 5.51 | 41.73 | 49.61 | |
| 西湖路校区 | 105.93 | 12.96 | 23.96 | 75.31 | 17.11 | |
| 合计 | 97.09 | 9.12 | 19.08 | 63.19 | 25.17 | |
滨海县单科试卷对比报表(班级)(英语
)| 学校 | 班级 | 平均分 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 低分率 |
| 中市路校区 | 1班 | 102.23 | 19.05 | 31.75 | 65.08 | 23.81 |
| 中市路校区 | 10班 | 107.87 | 20.31 | 34.38 | 71.88 | 12.5 |
| 中市路校区 | 11班 | 113.22 | 16.67 | 36.36 | 80.3 | 7.58 |
| 中市路校区 | 12班 | 106.15 | 8.82 | 22.06 | 76.47 | 14.71 |
| 中市路校区 | 13班 | 117.72 | 26.76 | 42.25 | 90.14 | 7.04 |
| 中市路校区 | 14班 | 109.85 | 17.65 | 35.29 | 80.88 | 11.76 |
| 中市路校区 | 15班 | 113.04 | 23.61 | 40.28 | 81.94 | 9.72 |
| 中市路校区 | 16班 | 123.62 | 40.54 | 62.16 | 87.84 | 6.76 |
| 中市路校区 | 17班 | 106.23 | 20.31 | 42.19 | 71.88 | 20.31 |
| 中市路校区 | 18班 | 104.73 | 9.38 | 25.0 | 76.56 | 15.63 |
| 中市路校区 | 19班 | 113.67 | 31.82 | 43.94 | 78.79 | 16.67 |
| 中市路校区 | 2班 | 111.98 | 13.24 | 29.41 | 79.41 | 11.76 |
| 中市路校区 | 20班 | 111.06 | 15.15 | 34.85 | 80.3 | 10.61 |
| 中市路校区 | 21班 | 103.19 | 15.71 | 31.43 | 71.43 | 20.0 |
| 中市路校区 | 22班 | 120.44 | 41.67 | 51.39 | 87.5 | 8.33 |
| 中市路校区 | 23班 | 104.19 | 19.18 | 32.88 | 68.49 | 17.81 |
| 中市路校区 | 24班 | 112.61 | 17.33 | 44.0 | 85.33 | 12.0 |
| 中市路校区 | 25班 | 110.86 | 16.0 | 32.0 | 80.0 | 10.67 |
| 中市路校区 | 26班 | 122.07 | 35.14 | 47.3 | 90.54 | 5.41 |
| 中市路校区 | 3班 | 112.65 | 17.65 | 30.88 | 85.29 | 10.29 |
| 中市路校区 | 4班 | 113.58 | 12.12 | 22.73 | 87.88 | 7.58 |
| 中市路校区 | 5班 | 114.92 | 36.11 | 47.22 | 81.94 | 15.28 |
| 中市路校区 | 6班 | 118.75 | 21.74 | 43.48 | 86.96 | 7.25 |
| 中市路校区 | 7班 | 105.52 | 15.15 | 22.73 | 77.27 | 16.67 |
| 中市路校区 | 8班 | 125.02 | 52.05 | 68.49 | 90.41 | 9.59 |
| 中市路校区 | 9班 | 103.36 | 7.58 | 28.79 | 71.21 | 21.21 |
| 西湖路校区 | 1班 | 104.31 | 13.43 | 22.39 | 70.15 | 13.43 |
| 西湖路校区 | 2班 | 104.06 | 7.46 | 20.9 | 74.63 | 20.9 |
| 西湖路校区 | 3班 | 109.36 | 18.57 | 28.57 | 78.57 | 15.71 |
| 西湖路校区 | 4班 | 105.69 | 15.71 | 22.86 | 77.14 | 18.57 |
| 西湖路校区 | 5班 | 102.48 | 8.82 | 25.0 | 70.59 | 22.06 |
| 西湖路校区 | 6班 | 109.61 | 13.43 | 23.88 | 80.6 | 11.94 |
| 县均 | | 97.09 | 9.12 | 19.08 | 63.19 | 25.17 |
本次考试总的来说情况较好,年级人均分105.93分,超过县均分8.84分,位列全县第二,低于中市路112.06,略高于八滩二中103.42;优秀率12.96%,位列全县第二,低于中市路22.25%,略高于八滩二中10.95%;良好率23.96%,位列全县第三,低于中市路38.15%、八滩二中25.91%;及格率75.31%,低于中市路80.42%;低分率17.11%,高于中市路12.6%,高于五汛中学14.37%。5班人平分较低,1班优秀率较低,6班及格率最高,6班低分率最低。
三、试题评价:
1.考查学生在英语学习方面应达到的水平程度。大部分考查内容的选材考虑到英语语言使用的实际情况以及学生的实际生活经验,尽可能提供了语意相对完整的语境,选用真实、典型的英语素材。完型填空的设计改编于《初中英语读本》诵读篇目。
2.试题的设计力求做到了科学、合理,使英语水平发展程度不同的学生英语成绩都能得到全面、客观、准确的评价,比较充分地发挥了本考试的鉴定功能和导引教学的功能。
四、试卷结构:
试题内容比较紧扣教材,基本涵盖了八年级下册第一至四单元的话题和功能项目,信息量大,既考查了学生的基础知识,也考查了学生的综合运用的能力。在题型设计以及考试难度设计方面都比较严谨科学。
五、得分情况:
本次考试试卷题量适度、稍微偏难,试题大部分都是基础题。从总体上说,试题范围适合八年级学情,但毕竟“得阅读者得天下”,对学生来说,阅读理解能力的欠缺导致他们很难得到高分。具体答题时,问题很多:
1. 单项选择题为基本题型,难度适中,主要考查学生对所复习范围内知识点的掌握情况,本题学生失分较少,但是20,29题错误率较高。不过,部分学生因语法知识欠缺,导致的问题还是显而易见的。
2. 完形填空题是由《初中英语读本》上的八下Chapter6中的诵读篇目改编的,这一题我校同学整体得分较好,因为在本学期第一次学情检测中考查过这篇文章。但也暴露出部分学生对错题没有能够及时回顾,导致错题再一次做错。其中43,49小题错误率较高。
3. 阅读题难度适中,体现出一定的区分度,其中59,63,,65小题错误率较高。优等生和学困生的差距尤为明显,两极分化非常严重。
4.任务型阅读题(人均得分5.08分)和缺词填空题(人均得分6.43分)考查学生的综合能力以及对语篇的整体把握。本次考试中,这两题也是难点。大部分学生失分于此,主要原因是学生在语言积累方面欠缺,畏难情绪太重,不敢想像,在这些题型上能拿到分数,英语学困生对短文理解不透彻,不注意时态,还有的学生字迹潦草,看不清,也导致这两题失分较多。
5.本次考试中的词汇题(人均得分7.32分)考查的内容比较接近书本,学生得分率较高。
6.书面表达题表现在:学生基础差,词汇量小,书面表达能力差;书写不规范、潦草;单词拼写错误多;语法错误多,句子结构不完整,缺失谓语动词或主语,出现中式英语,不能灵活运用所学句型造句表意,句与句之间无衔接词等。但由于我们平时周测,第五节课练习,都有作文练习,学生这题平均得分14.65,居全县第一。
六、教学建议:
通过对英语试卷和考试情况的分析,针对英语教学中存在的问题,英语教学还要在以下几个方面作进一步的努力:
1.加强集体备课,发挥集体优势
2.夯实基础,苦练基本功。
3.确立语篇意识和综合意识,培养综合运用能力。
4.加强英语课外阅读,提高信息素养。
5.规范训练,改进学习方法。